







NOVEMBER 02, 2023
CLH PILAR
62664 BOHOL
NOVEMBER 02, 2023
CLH PILAR
62664 BOHOL
NOVEMBER 02, 2023
John Hope Bryant
CLH PILAR
62664 BOHOL
OCTOBER 31, 2023
CLH DINALUPIHAN 2
OCTOBER 31, 2023
CLH DINALUPIHAN 2
OCTOBER 31, 2023
Zyra Tan
Sari-Sari Store Owner
CLH CATARMAN JP RIZAL
OCTOBER 31, 2023
Jerson Labrador
CLH CABANTAN
OCTOBER 31, 2023
Avelyn Ignacio
Teacher
CLH CATARMAN JP RIZAL
OCTOBER 31, 2023
Alyanna Marie Calderon
CLH PSU LINGAYEN
OCTOBER 31, 2023
Ambrosio Dumangas
MSA Client
CLH CALAPE
60204
OCTOBER 31, 2023
CLH BIEN UNIDO
62091 BOHOL
OCTOBER 31, 2023
CLH PSU LINGAYEN
OCTOBER 31, 2023
Ma'am Marina Lacorte
MSA Client
CLH CALAPE
60204
OCTOBER 31, 2023
CLH LOAY 60411
A401
OCTOBER 31, 2023
Ma'am Salve
CLH TAGBILARAN 3/40108
AREA 401
A proud member of


| II. Special Savings Account | INTEREST RATES per annum | |||
|---|---|---|---|---|
| AMOUNT/TERM | 30-90 Days | 91-180 Days | 181-365 Days | Ave. |
| ₱10,000.00 - ₱499,999.99 | 0.750% | 0.8750% | 1.000% | 0.875% |
| ₱500,000.00 - ₱999,999.99 | 0.875% | 1.000% | 1.125% | 1.000% |
| ₱1,000,000.00 - ₱4,999,999.99 | 1.000% | 1.125% | 1.250% | 1.125% |
| ₱5,000,000.00 - ₱9,999,999.99 | 1.125% | 1.250% | 1.375% | 1.250% |
| ₱10,000,000.00 Above | 1.250% | 1.375% | 1.500% | 1.375% |
| AMOUNT | FEE |
|---|---|
| 1 - 100 | ₱1.00 |
| 101 - 200 | ₱2.00 |
| 201 - 300 | ₱3.00 |
| 301 - 400 | ₱4.00 |
| 401 - 500 | ₱5.00 |
| 501 - 600 | ₱6.00 |
| 601 - 700 | ₱7.00 |
| 701 - 800 | ₱8.00 |
| 801 - 900 | ₱9.00 |
| 901 - 1,000 | ₱10.00 |
| 1,001 - 1,100 | ₱11.00 |
| 1,101 - 1,200 | ₱12.00 |
| 1,201 - 1,300 | ₱13.00 |
| 1,301 - 1,400 | ₱14.00 |
| 1,401 - 1,500 | ₱15.00 |
| 1,501 - 1,600 | ₱16.00 |
| 1,601 - 1,700 | ₱17.00 |
| 1,701 - 1,800 | ₱18.00 |
| 1,801 - 1,900 | ₱19.00 |
| 1,901 - 2,000 | ₱20.00 |
| 2,001 - 2,100 | ₱21.00 |
| 2,101 - 2,200 | ₱22.00 |
| 2,201 - 2,300 | ₱23.00 |
| 2,301 - 2,400 | ₱24.00 |
| 2,401 - 2,500 | ₱25.00 |
| 2,501 - 2,600 | ₱26.00 |
| 2,601 - 2,700 | ₱27.00 |
| 2,701 - 2,800 | ₱28.00 |
| 2,801 - 2,900 | ₱29.00 |
| 2,901 - 3,000 | ₱30.00 |
| 3,001 - 3,100 | ₱31.00 |
| 3,101 - 3,200 | ₱32.00 |
| 3,201 - 3,300 | ₱33.00 |
| 3,301 - 3,400 | ₱34.00 |
| 3,401 - 3,500 | ₱35.00 |
| 3,501 - 3,600 | ₱36.00 |
| 3,601 - 3,700 | ₱37.00 |
| 3,701 - 3,800 | ₱38.00 |
| 3,801 - 3,900 | ₱39.00 |
| 3,901 - 4,000 | ₱40.00 |
| 4,001 - 4,100 | ₱41.00 |
| 4,101 - 4,200 | ₱42.00 |
| 4,201 - 4,300 | ₱43.00 |
| 4,301 - 4,400 | ₱44.00 |
| 4,401 - 4,500 | ₱45.00 |
| 4,501 - 4,600 | ₱46.00 |
| 4,601 - 4,700 | ₱47.00 |
| 4,701 - 4,800 | ₱48.00 |
| 4,801 - 4,900 | ₱49.00 |
| 4,901 - 5,000 | ₱50.00 |
| 5,001 - 5,100 | ₱51.00 |
| 5,101 - 5,200 | ₱52.00 |
| 5,201 - 5,300 | ₱53.00 |
| 5,301 - 5,400 | ₱54.00 |
| 5,401 - 5,500 | ₱55.00 |
| 5,501 - 5,600 | ₱56.00 |
| 5,601 - 5,700 | ₱57.00 |
| 5,701 - 5,800 | ₱58.00 |
| 5,801 - 5,900 | ₱59.00 |
| 5,901 - 6,000 | ₱60.00 |
| 6,001 - 6,100 | ₱61.00 |
| 6,101 - 6,200 | ₱62.00 |
| 6,201 - 6,300 | ₱63.00 |
| 6,301 - 6,400 | ₱64.00 |
| 6,401 - 6,500 | ₱65.00 |
| 6,501 - 6,600 | ₱66.00 |
| 6,601 - 6,700 | ₱67.00 |
| 6,701 - 6,800 | ₱68.00 |
| 6,801 - 6,900 | ₱69.00 |
| 6,901 - 7,000 | ₱70.00 |
| 7,001 - 7,100 | ₱71.00 |
| 7,101 - 7,200 | ₱72.00 |
| 7,201 - 7,300 | ₱73.00 |
| 7,301 - 7,400 | ₱74.00 |
| 7,401 - 7,500 | ₱75.00 |
| 7,501 - 7,600 | ₱76.00 |
| 7,601 - 7,700 | ₱77.00 |
| 7,701 - 7,800 | ₱78.00 |
| 7,801 - 7,900 | ₱79.00 |
| 7,901 - 8,000 | ₱80.00 |
| 8,001 - 8,100 | ₱81.00 |
| 8,101 - 8,200 | ₱82.00 |
| 8,201 - 8,300 | ₱83.00 |
| 8,301 - 8,400 | ₱84.00 |
| 8,401 - 8,500 | ₱85.00 |
| 8,501 - 8,600 | ₱86.00 |
| 8,601 - 8,700 | ₱27.00 |
| 8,701 - 8,800 | ₱88.00 |
| 8,801 - 8,900 | ₱89.00 |
| 8,901 - 9,000 | ₱90.00 |
| 9,001 - 9,100 | ₱91.00 |
| 9,101 - 9,200 | ₱92.00 |
| 9,201 - 9,300 | ₱93.00 |
| 9,301 - 9,400 | ₱94.00 |
| 9,401 - 9,500 | ₱95.00 |
| 9,501 - 9,600 | ₱96.00 |
| 9,601 - 9,700 | ₱97.00 |
| 9,701 - 9,800 | ₱98.00 |
| 9,801 - 9,900 | ₱99.00 |
| 9,901 - 10,000 | ₱100.00 |
| 10,001 - 10,100 | ₱101.00 |
| 10,101 - 10,200 | ₱102.00 |
| 10,201 - 10,300 | ₱103.00 |
| 10,301 - 10,400 | ₱104.00 |
| 10,401 - 10,500 | ₱105.00 |
| 10,501 - 10,600 | ₱106.00 |
| 10,601 - 10,700 | ₱107.00 |
| 10,701 - 10,800 | ₱108.00 |
| 10,801 - 10,900 | ₱109.00 |
| 10,901 - 11,000 | ₱110.00 |
| 11,001 - 11,100 | ₱111.00 |
| 11,101 - 11,200 | ₱112.00 |
| 11,201 - 11,300 | ₱113.00 |
| 11,301 - 11,400 | ₱114.00 |
| 11,401 - 11,500 | ₱115.00 |
| 11,501 - 11,600 | ₱116.00 |
| 11,601 - 11,700 | ₱117.00 |
| 11,701 - 11,800 | ₱118.00 |
| 11,801 - 11,900 | ₱119.00 |
| 11,901 - 12,000 | ₱120.00 |
| 12,001 -12,100 | ₱121.00 |
| 12,101 - 12,200 | ₱122.00 |
| 12,201 - 12,300 | ₱123.00 |
| 12,301 - 12,400 | ₱124.00 |
| 12,401 - 12,500 | ₱125.00 |
| 12,501 - 12,600 | ₱126.00 |
| 12,601 - 12,700 | ₱127.00 |
| 12,701 - 12,800 | ₱128.00 |
| 12,801 - 12,900 | ₱129.00 |
| 12,901 - 13,000 | ₱130.00 |
| 13,001 - 13,100 | ₱131.00 |
| 13,101 - 13,200 | ₱132.00 |
| 13,201 - 13,300 | ₱133.00 |
| 13,301 - 13,400 | ₱134.00 |
| 13,401 - 13,500 | ₱135.00 |
| 13,501 - 13,600 | ₱136.00 |
| 13,601 - 13,700 | ₱137.00 |
| 13,701 - 13,800 | ₱138.00 |
| 13,801 - 13,900 | ₱139.00 |
| 13,901 - 14,000 | ₱140.00 |
| 14,001 - 14,100 | ₱141.00 |
| 14,101 - 14,200 | ₱142.00 |
| 14,201 - 14,300 | ₱143.00 |
| 14,301 - 14,400 | ₱144.00 |
| 14,401 - 14,500 | ₱145.00 |
| 14,501 - 14,600 | ₱146.00 |
| 14,601 - 14,700 | ₱147.00 |
| 14,701 - 14,800 | ₱148.00 |
| 14,801 - 14,900 | ₱149.00 |
| 14,901 - 15,000 | ₱150.00 |
| 15,001 - 15,100 | ₱151.00 |
| 15,101 - 15,200 | ₱152.00 |
| 15,201 - 15,300 | ₱153.00 |
| 15,301 - 15,400 | ₱154.00 |
| 15,401 - 15,500 | ₱155.00 |
| 15,501 - 15,600 | ₱156.00 |
| 15,601 - 15,700 | ₱157.00 |
| 15,701 - 15,800 | ₱158.00 |
| 15,801 - 15,900 | ₱159.00 |
| 15,901 - 16,000 | ₱160.00 |
| 16,001 - 16,100 | ₱161.00 |
| 16,101 - 16,200 | ₱162.00 |
| 16,201 - 16,300 | ₱163.00 |
| 16,301 - 16,400 | ₱164.00 |
| 16,401 - 16,500 | ₱165.00 |
| 16,501 - 16,600 | ₱166.00 |
| 16,601 - 16,700 | ₱167.00 |
| 16,701 - 16,800 | ₱168.00 |
| 16,801 - 16,900 | ₱169.00 |
| 16,901 - 17,000 | ₱170.00 |
| 17,001 - 17,100 | ₱171.00 |
| 17,101 - 17,200 | ₱172.00 |
| 17,201 - 17,300 | ₱173.00 |
| 17,301 - 17,400 | ₱174.00 |
| 17,401 - 17,500 | ₱175.00 |
| 17,501 - 17,600 | ₱176.00 |
| 17,601 - 17,700 | ₱177.00 |
| 17,701 - 17,800 | ₱178.00 |
| 17,801 - 17,900 | ₱179.00 |
| 17,901 - 18,000 | ₱180.00 |
| 18,001 - 18,100 | ₱181.00 |
| 18,101 - 18,200 | ₱182.00 |
| 18,201 - 18,300 | ₱183.00 |
| 18,301 - 18,400 | ₱184.00 |
| 18,401 - 18,500 | ₱185.00 |
| 18,501 - 18,600 | ₱186.00 |
| 18,601 - 18,700 | ₱187.00 |
| 18,701 - 18,800 | ₱188.00 |
| 18,801 - 18,900 | ₱189.00 |
| 18,901 - 19,000 | ₱190.00 |
| 19,001 - 19,100 | ₱191.00 |
| 19,101 - 19,200 | ₱192.00 |
| 19,201 - 19,300 | ₱193.00 |
| 19,301 - 19,400 | ₱194.00 |
| 19,401 - 19,500 | ₱195.00 |
| 19,501 - 19,600 | ₱196.00 |
| 19,601 - 19,700 | ₱197.00 |
| 19,701 - 19,800 | ₱198.00 |
| 19,801 - 19,900 | ₱199.00 |
| 19,901 - 20,000 | ₱200.00 |
| 20,001 - 20,100 | ₱201.00 |
| 20,101 - 20,200 | ₱202.00 |
| 20,201 - 20,300 | ₱203.00 |
| 20,301 - 20,400 | ₱204.00 |
| 20,401 - 20,500 | ₱205.00 |
| 20,501 - 20,600 | ₱206.00 |
| 20,601 - 20,700 | ₱207.00 |
| 20,701 - 20,800 | ₱208.00 |
| 20,801 - 20,900 | ₱209.00 |
| 20,901 - 21,000 | ₱210.00 |
| 21,001 - 21,100 | ₱211.00 |
| 21,101 - 21,200 | ₱212.00 |
| 21,201 - 21,300 | ₱213.00 |
| 21,301 - 21,400 | ₱214.00 |
| 21,401 - 21,500 | ₱215.00 |
| 21,501 - 21,600 | ₱216.00 |
| 21,601 - 21,700 | ₱217.00 |
| 21,701 - 21,800 | ₱218.00 |
| 21,801 - 21,900 | ₱219.00 |
| 21,901 - 22,000 | ₱220.00 |
| 22,001 - 22,100 | ₱221.00 |
| 22,101 - 22,200 | ₱222.00 |
| 22,201 - 22,300 | ₱223.00 |
| 22,301 - 22,400 | ₱224.00 |
| 22,401 - 22,500 | ₱225.00 |
| 22,501 - 22,600 | ₱226.00 |
| 22,601 - 22,700 | ₱227.00 |
| 22,701 - 22,800 | ₱228.00 |
| 22,801 - 22,900 | ₱229.00 |
| 22,901 - 23,000 | ₱230.00 |
| 23,001 - 23,100 | ₱231.00 |
| 23,101 - 23,200 | ₱232.00 |
| 23,201 - 23,300 | ₱233.00 |
| 23,301 - 23,400 | ₱234.00 |
| 23,401 - 23,500 | ₱235.00 |
| 23,501 - 23,600 | ₱236.00 |
| 23,601 - 23,700 | ₱237.00 |
| 23,701 - 23,800 | ₱238.00 |
| 23,801 - 23,900 | ₱239.00 |
| 23,901 - 24,000 | ₱240.00 |
| 24,001 - 24,100 | ₱241.00 |
| 24,101 - 24,200 | ₱242.00 |
| 24,201 - 24,300 | ₱243.00 |
| 24,301 - 24,400 | ₱244.00 |
| 24,401 - 24,500 | ₱245.00 |
| 24,501 - 24,600 | ₱246.00 |
| 24,601 - 24,700 | ₱247.00 |
| 24,701 - 24,800 | ₱248.00 |
| 24,801 - 24,900 | ₱249.00 |
| 24,901 - 25,000 | ₱250.00 |
| 25,001 - 25,100 | ₱251.00 |
| 25,101 - 25,200 | ₱252.00 |
| 25,201 - 25,300 | ₱253.00 |
| 25,301 - 25,400 | ₱254.00 |
| 25,401 - 25,500 | ₱255.00 |
| 25,501 - 25,600 | ₱256.00 |
| 25,601 - 25,700 | ₱257.00 |
| 25,701 - 25,800 | ₱258.00 |
| 25,801 - 25,900 | ₱259.00 |
| 25,901 - 26,000 | ₱260.00 |
| 26,001 - 26,100 | ₱261.00 |
| 26,101 - 26,200 | ₱262.00 |
| 26,201 - 26,300 | ₱263.00 |
| 26,301 - 26,400 | ₱264.00 |
| 26,401 - 26,500 | ₱265.00 |
| 26,501 - 26,600 | ₱266.00 |
| 26,601 - 26,700 | ₱267.00 |
| 26,701 - 26,800 | ₱268.00 |
| 26,801 - 26,900 | ₱269.00 |
| 26,901 - 27,000 | ₱270.00 |
| 27,001 - 27,100 | ₱271.00 |
| 27,101 - 27,200 | ₱272.00 |
| 27,201 - 27,300 | ₱273.00 |
| 27,301 - 27,400 | ₱274.00 |
| 27,401 - 27,500 | ₱275.00 |
| 27,501 - 27,600 | ₱276.00 |
| 27,601 - 27,700 | ₱277.00 |
| 27,701 - 27,800 | ₱278.00 |
| 27,801 - 27,900 | ₱279.00 |
| 27,901 - 28,000 | ₱280.00 |
| 28,001 - 28,100 | ₱281.00 |
| 28,101 - 28,200 | ₱282.00 |
| 28,201 - 28,300 | ₱283.00 |
| 28,301 - 28,400 | ₱284.00 |
| 28,401 - 28,500 | ₱285.00 |
| 28,501 - 28,600 | ₱286.00 |
| 28,601 - 28,700 | ₱287.00 |
| 28,701 - 28,800 | 288.00 |
| 28,801 - 28,900 | ₱289.00 |
| 28,901 - 29,000 | ₱290.00 |
| 29,001 - 29,100 | ₱291.00 |
| 29,101 - 29,200 | ₱292.00 |
| 29,201 - 29,300 | ₱293.00 |
| 29,301 - 29,400 | ₱294.00 |
| 29,401 - 29,500 | ₱295.00 |
| 29,501 - 29,600 | ₱296.00 |
| 29,601 - 29,700 | ₱297.00 |
| 29,701 - 29,800 | ₱298.00 |
| 29,801 - 29,900 | ₱299.00 |
| 29,901 - 30,000 | ₱300.00 |
| 30,001 - 30,100 | ₱301.00 |
| 30,101 - 30,200 | ₱302.00 |
| 30,201 - 30,300 | ₱303.00 |
| 30,301 - 30,400 | ₱304.00 |
| 30,401 - 30,500 | ₱305.00 |
| 30,501 - 30,600 | ₱306.00 |
| 30,601 - 30,700 | ₱307.00 |
| 30,701 - 30,800 | ₱308.00 |
| 30,801 - 30,900 | ₱309.00 |
| 30,901 - 31,000 | ₱310.00 |
| 31,001 - 31,100 | ₱311.00 |
| 31,101 - 31,200 | ₱312.00 |
| 31,201 - 31,300 | ₱313.00 |
| 31,301 - 31,400 | ₱314.00 |
| 31,401 - 31,500 | ₱315.00 |
| 31,501 - 31,600 | ₱316.00 |
| 31,601 - 31,700 | ₱317.00 |
| 31,701 - 31,800 | ₱318.00 |
| 31,801 - 31,900 | ₱319.00 |
| 31,901 - 32,000 | ₱320.00 |
| 32,001 - 32,100 | ₱321.00 |
| 32,101 - 32,200 | ₱322.00 |
| 32,201 - 32,300 | ₱323.00 |
| 32,301 - 32,400 | ₱324.00 |
| 32,401 - 32,500 | ₱325.00 |
| 32,501 - 32,600 | ₱326.00 |
| 32,601 - 32,700 | ₱327.00 |
| 32,701 - 32,800 | ₱328.00 |
| 32,801 - 32,900 | ₱329.00 |
| 32,901 - 33,000 | ₱330.00 |
| 33,001 - 33,100 | ₱331.00 |
| 33,101 - 33,200 | ₱332.00 |
| 33,201 - 33,300 | ₱333.00 |
| 33,301 - 33,400 | ₱334.00 |
| 33,401 - 33,500 | ₱335.00 |
| 33,501 - 33,600 | ₱336.00 |
| 33,601 - 33,700 | ₱337.00 |
| 33,701 - 33,800 | ₱338.00 |
| 33,801 - 33,900 | ₱339.00 |
| 33,901 - 34,000 | ₱340.00 |
| 34,001 - 34,100 | ₱341.00 |
| 34,101 - 34,200 | ₱342.00 |
| 34,201 - 34,300 | ₱343.00 |
| 34,301 - 34,400 | ₱344.00 |
| 34,401 - 34,500 | ₱345.00 |
| 34,501 - 34,600 | ₱346.00 |
| 34,601 - 34,700 | ₱347.00 |
| 34,701 - 34,800 | ₱348.00 |
| 34,801 - 34,900 | ₱349.00 |
| 34,901 - 35,000 | ₱350.00 |
| 35,001 - 35,100 | ₱351.00 |
| 35,101 - 35,200 | ₱352.00 |
| 35,201 - 35,300 | ₱353.00 |
| 35,301 - 35,400 | ₱354.00 |
| 35,401 - 35,500 | ₱355.00 |
| 35,501 - 35,600 | ₱356.00 |
| 35,601 - 35,700 | ₱357.00 |
| 35,701 - 35,800 | ₱358.00 |
| 35,801 - 35,900 | ₱359.00 |
| 35,901 - 36,000 | ₱360.00 |
| 36,001 - 36,100 | ₱361.00 |
| 36,101 - 36,200 | ₱362.00 |
| 36,201 - 36,300 | ₱363.00 |
| 36,301 - 36,400 | ₱364.00 |
| 36,401 - 36,500 | ₱365.00 |
| 36,501 - 36,600 | ₱366.00 |
| 36,601 - 36,700 | ₱367.00 |
| 36,701 - 36,800 | ₱368.00 |
| 36,801 - 36,900 | ₱369.00 |
| 36,901 - 37,000 | ₱370.00 |
| 37,001 - 37,100 | ₱371.00 |
| 37,101 - 37,200 | ₱372.00 |
| 37,201 - 37,300 | ₱373.00 |
| 37,301 - 37,400 | ₱374.00 |
| 37,401 - 37,500 | ₱375.00 |
| 37,501 - 37,600 | ₱376.00 |
| 37,601 - 37,700 | ₱377.00 |
| 37,701 - 37,800 | ₱378.00 |
| 37,801 - 37,900 | ₱379.00 |
| 37,901 - 38,000 | ₱380.00 |
| 38,001 - 38,100 | ₱381.00 |
| 38,101 - 38,200 | ₱382.00 |
| 38,201 - 38,300 | ₱383.00 |
| 38,301 - 38,400 | ₱384.00 |
| 38,401 - 38,500 | ₱385.00 |
| 38,501 - 38,600 | ₱386.00 |
| 38,601 - 38,700 | ₱387.00 |
| 38,701 - 38,800 | ₱388.00 |
| 38,801 - 38,900 | ₱389.00 |
| 38,901 - 39,000 | ₱390.00 |
| 39,001 - 39,100 | ₱391.00 |
| 39,101 - 39,200 | ₱392.00 |
| 39,201 - 39,300 | ₱393.00 |
| 39,301 - 39,400 | ₱394.00 |
| 39,401 - 39,500 | ₱395.00 |
| 39,501 - 39,600 | ₱396.00 |
| 39,601 - 39,700 | ₱397.00 |
| 39,701 - 39,800 | ₱398.00 |
| 39,801 - 39,900 | ₱399.00 |
| 39,901 - 40,000 | ₱400.00 |
| 40,001 - 40,100 | ₱401.00 |
| 40,101 - 40,200 | ₱402.00 |
| 40,201 - 40,300 | ₱403.00 |
| 40,301 - 40,400 | ₱404.00 |
| 40,401 - 40,500 | ₱405.00 |
| 40,501 - 40,600 | ₱406.00 |
| 40,601 - 40,700 | ₱407.00 |
| 40,701 - 40,800 | ₱408.00 |
| 40,801 - 40,900 | ₱409.00 |
| 40,901 - 41,000 | ₱410.00 |
| 41,001 - 41,100 | ₱411.00 |
| 41,101 - 41,200 | ₱412.00 |
| 41,201 - 41,300 | ₱413.00 |
| 41,301 - 41,400 | ₱414.00 |
| 41,401 - 41,500 | ₱415.00 |
| 41,501 - 41,600 | 416.00 |
| 41,601 - 41,700 | ₱417.00 |
| 41,701 - 41,800 | ₱418.00 |
| 41,801 - 41,900 | ₱419.00 |
| 41,901 - 42,000 | ₱420.00 |
| 42,001 - 42,100 | ₱421.00 |
| 42,101 - 42,200 | ₱422.00 |
| 42,201 - 42,300 | ₱423.00 |
| 42,301 - 42,400 | ₱424.00 |
| 42,401 - 42,500 | ₱425.00 |
| 42,501 - 42,600 | ₱426.00 |
| 42,601 - 42,700 | ₱427.00 |
| 42,701 - 42,800 | ₱428.00 |
| 42,801 - 42,900 | ₱429.00 |
| 42,901 - 43,000 | ₱430.00 |
| 43,001 - 43,100 | ₱431.00 |
| 43,101 - 43,200 | ₱432.00 |
| 43,201 - 43,300 | ₱433.00 |
| 43,301 - 43,400 | ₱434.00 |
| 43,401 - 43,500 | ₱435.00 |
| 43,501 - 43,600 | ₱436.00 |
| 43,601 - 43,700 | ₱437.00 |
| 43,701 - 43,800 | ₱438.00 |
| 43,801 - 43,900 | ₱439.00 |
| 43,901 - 44,000 | ₱440.00 |
| 44,001 - 44,100 | ₱441.00 |
| 44,101 - 44,200 | ₱442.00 |
| 44,201 - 44,300 | ₱443.00 |
| 44,301 - 44,400 | ₱444.00 |
| 44,401 - 44,500 | ₱445.00 |
| 44,501 - 44,600 | ₱446.00 |
| 44,601 - 44,700 | ₱447.00 |
| 44,701 - 44,800 | ₱448.00 |
| 44,801 - 44,900 | ₱449.00 |
| 44,901 - 45,000 | ₱450.00 |
| 45,001 - 45,100 | ₱451.00 |
| 45,101 - 45,200 | ₱452.00 |
| 45,201 - 45,300 | ₱453.00 |
| 45,301 - 45,400 | ₱454.00 |
| 45,401 - 45,500 | ₱455.00 |
| 45,501 - 45,600 | ₱456.00 |
| 45,601 - 45,700 | ₱457.00 |
| 45,701 - 45,800 | ₱458.00 |
| 45,801 - 45,900 | ₱459.00 |
| 45,901 - 46,000 | ₱460.00 |
| 46,001 - 46,100 | ₱461.00 |
| 46,101 - 46,200 | ₱462.00 |
| 46,201 - 46,300 | ₱463.00 |
| 46,301 - 46,400 | ₱464.00 |
| 46,401 - 46,500 | ₱465.00 |
| 46,501 - 46,600 | ₱466.00 |
| 46,601 - 46,700 | ₱467.00 |
| 46,701 - 46,800 | ₱468.00 |
| 46,801 - 46,900 | ₱469.00 |
| 46,901 - 47,000 | ₱470.00 |
| 47,001 - 47,100 | ₱471.00 |
| 47,101 - 47,200 | ₱472.00 |
| 47,201 - 47,300 | ₱473.00 |
| 47,301 - 47,400 | ₱474.00 |
| 47,401 - 47,500 | ₱475.00 |
| 47,501 - 47,600 | ₱476.00 |
| 47,601 - 47,700 | ₱477.00 |
| 47,701 - 47,800 | ₱478.00 |
| 47,801 - 47,900 | ₱479.00 |
| 47,901 - 48,000 | ₱480.00 |
| 48,001 - 48,100 | ₱481.00 |
| 48,101 - 48,200 | ₱482.00 |
| 48,201 - 48,300 | ₱483.00 |
| 48,301 - 48,400 | ₱484.00 |
| 48,401 - 48,500 | ₱485.00 |
| 48,501 - 48,600 | ₱486.00 |
| 48,601 - 48,700 | ₱487.00 |
| 48,701 - 48,800 | ₱488.00 |
| 48,801 - 48,900 | ₱489.00 |
| 48,901 - 49,000 | ₱490.00 |
| 49,001 - 49,100 | ₱491.00 |
| 49,101 - 49,200 | ₱492.00 |
| 49,201 - 49,300 | ₱493.00 |
| 49,301 - 49,400 | ₱494.00 |
| 49,401 - 49,500 | ₱495.00 |
| 49,501 - 49,600 | ₱496.00 |
| 49,601 - 49,700 | ₱497.00 |
| 49,701 - 49,800 | ₱498.00 |
| 49,801 - 49,900 | ₱499.00 |
| 49,901 - 50,000 | ₱500.00 |

